Производственный календарь 2024
Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 23.11.2023г N814
Январь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1* | 2* | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Февраль
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Март
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Май
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1* | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9* | 10 | 11 | 12 |
13** | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Август
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Октябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7* | 8** | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25* | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
||||| Предпраздничный день, продолжительность работы сокращена на 1 час
||||| Выходные и праздничные дни
* Нерабочие праздничные дни
** Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 23.11.2023г N814 «О переносе рабочих дней в 2024 году» переносятся рабочие дни: с понедельника 13 мая на субботу 18 мая, с пятницы 8 ноября на субботу 16 ноября.
Для пятидневной рабочей недели
Месяцы и иные периоды года | Количество дней | Расчетная норма рабочего времени (в часах) | |||
---|---|---|---|---|---|
Календарные | Рабочие (обычные и предпраздничные) | Нерабочие (выходные и праздничные) | При 40-часовой рабочей неделе | При 35-часовой рабочей неделе | |
Январь | 31 | 21 | 10 (7+3) | 168 | 147 |
Февраль | 29 | 21 | 8 | 168 | 147 |
Март | 31 | 20 (19+1) | 11 (10+1) | 159 | 139 |
I квартал | 91 | 62 | 29 | 495 | 433 |
Апрель | 30 | 22 (21+1) | 8 | 175 | 153 |
Май | 31 | 20 (18+2) | 11 (8+3) | 158 | 138 |
Июнь | 30 | 20 | 10 | 160 | 140 |
II квартал | 91 | 62 | 29 | 493 | 431 |
I полугодие | 182 | 124 | 58 | 988 | 864 |
Июль | 31 | 22 (21+1) | 9 (8+1) | 175 | 153 |
Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 154 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 147 |
III квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 454 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 161 |
Ноябрь | 30 | 20 (19+1) | 10 (9+1) | 159 | 139 |
Декабрь | 31 | 21 (19+2) | 10 (9+1) | 166 | 145 |
IV квартал | 92 | 64 | 28 | 509 | 445 |
II полугодие | 184 | 129 | 55 | 1028 | 899 |
2024 год | 366 | 253 (245+8) | 113 (103+10) | 2016 | 1763 |
Для шестидневной рабочей недели
Месяцы и иные периоды года | Количество дней | Расчетная норма рабочего времени (в часах) | |||
---|---|---|---|---|---|
Календарные | Рабочие (обычные и предпраздничные) | Нерабочие (выходные и праздничные) | При 40-часовой рабочей неделе | При 35-часовой рабочей неделе | |
Январь | 31 | 25 (24+1) | 6 (3+3) | 166 | 145 |
Февраль | 29 | 25 | 4 | 167 | 146 |
Март | 31 | 25 (24+1) | 6 (5+1) | 164 | 144 |
I квартал | 91 | 75 | 16 | 497 | 435 |
Апрель | 30 | 26 (25+1) | 4 | 173 | 151 |
Май | 31 | 24 (22+2) | 7 (4+3) | 158 | 138 |
Июнь | 30 | 25 | 5 | 165 | 145 |
II квартал | 91 | 75 | 16 | 496 | 434 |
I полугодие | 182 | 150 | 32 | 993 | 869 |
Июль | 31 | 26 (25+1) | 5 (4+1) | 173 | 151 |
Август | 31 | 27 | 4 | 179 | 157 |
Сентябрь | 30 | 25 | 5 | 167 | 146 |
III квартал | 92 | 78 | 14 | 519 | 454 |
Октябрь | 31 | 27 | 4 | 181 | 158 |
Ноябрь | 30 | 25 (24+1) | 5 (4+1) | 164 | 144 |
Декабрь | 31 | 25 (23+2) | 6 (5+1) | 165 | 144 |
IV квартал | 92 | 77 | 15 | 510 | 446 |
II полугодие | 184 | 155 | 29 | 1029 | 900 |
2024 год | 366 | 305 (296+9) | 61 (51+10) | 2022 | 1769 |