Производственный календарь 2025
Согласно постановлению Совмина от 14.11.2024 № 839
Январь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Февраль
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
||||| Предпраздничный день, продолжительность работы сокращена на 1 час
||||| Выходные и праздничные дни
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 ноября 2024 года № 839 утверждены переносы рабочих дней в 2025 году.
В соответствии с постановлением рабочие дни в 2025 году переносятся:
- 6 января (понедельник) перенесен на субботу 11 января. Днями отдыха будут 4 (суббота), 5 (воскресенье), 6 (понедельник) и 7 (вторник) января 2025 года – 4 дня;
- 28 апреля (понедельник) перенесен на субботу 26 апреля. Днями отдыха будут 27 (воскресенье), 28 (понедельник) и 29 (вторник) апреля 2025 года – 3 дня;
- 4 июля (пятница) перенесен на субботу 12 июля. Днями отдыха будут 3 (четверг), 4 (пятница), 5 (суббота) и 6 (воскресенье) 2025 года – 4 дня.
- 26 декабря (пятница) перенесен на субботу 20 декабря. Днями отдыха будут 25 (четверг), 26 (пятница), 27 (суббота) и 28 (воскресенье) – 4 дня.
Вместе с тем организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право переносить указанные рабочие дни на иные субботы.
Нерабочими днями в 2025 году являются:
- 1 и 2 января – Новый год;
- 7 января – Рождество Христово (православное Рождество);
- 8 марта – День женщин;
- 29 апреля – Радуница по календарю православной конфессии;
- 1 мая – Праздник труда;
- 9 мая – День Победы;
- 3 июля – День Независимости Республики Беларусь (День Республики);
- 7 ноября – День Октябрьской революции;
- 25 декабря – Рождество Христово (католическое Рождество).
Производственный календарь: Пятидневная рабочая неделя
Месяцы и периоды года | Календарные дни | Рабочие дни (обычные и предпраздничные) | Нерабочие дни (выходные и праздничные) | Норма времени (40 часов) | Норма времени (35 часов) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 31 | 20 (19+1) | 11 (8+3) | 159 | 139 |
Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 140 |
Март | 31 | 21 (20+1) | 10 (9+1) | 167 | 146 |
I квартал | 90 | 61 | 29 | 486 | 425 |
Апрель | 30 | 21 (19+2) | 9 (8+1) | 166 | 145 |
Май | 31 | 20 (19+1) | 11 (9+2) | 159 | 139 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 147 |
II квартал | 91 | 62 | 29 | 493 | 431 |
I полугодие | 181 | 123 | 58 | 979 | 856 |
Июль | 31 | 22 (21+1) | 9 (8+1) | 175 | 153 |
Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 147 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 |
III квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 454 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 161 |
Ноябрь | 30 | 19 (18+1) | 11 (10+1) | 151 | 132 |
Декабрь | 31 | 22 (20+2) | 9 (8+1) | 174 | 152 |
IV квартал | 92 | 64 | 28 | 509 | 445 |
II полугодие | 184 | 129 | 55 | 1028 | 899 |
2025 год | 365 | 252 (243+9) | 113 (103+10) | 2007 | 1755 |
Производственный календарь: Шестидневная рабочая неделя
Месяцы и периоды года | Календарные дни | Рабочие дни (обычные и предпраздничные) | Нерабочие дни (выходные и праздничные) | Норма времени (40 часов) | Норма времени (35 часов) |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 31 | 24 (23+1) | 7 (4+3) | 159 | 139 |
Февраль | 28 | 24 | 4 | 160 | 140 |
Март | 31 | 25 (24+1) | 6 (5+1) | 166 | 145 |
I квартал | 90 | 73 | 17 | 485 | 424 |
Апрель | 30 | 25 (23+2) | 5 (4+1) | 165 | 144 |
Май | 31 | 25 (24+1) | 6 (4+2) | 164 | 144 |
Июнь | 30 | 25 | 5 | 167 | 146 |
II квартал | 91 | 75 | 16 | 496 | 434 |
I полугодие | 181 | 148 | 33 | 981 | 858 |
Июль | 31 | 26 (25+1) | 5 (4+1) | 173 | 151 |
Август | 31 | 26 | 5 | 172 | 151 |
Сентябрь | 30 | 26 | 4 | 174 | 152 |
III квартал | 92 | 78 | 14 | 519 | 454 |
Октябрь | 31 | 27 | 4 | 181 | 158 |
Ноябрь | 30 | 24 (23+1) | 6 (5+1) | 157 | 138 |
Декабрь | 31 | 27 (24+2) | 5 (4+1) | 172 | 150 |
IV квартал | 92 | 77 | 15 | 510 | 446 |
II полугодие | 184 | 155 | 29 | 1029 | 900 |
2025 год | 365 | 303 (294+9) | 62 (52+10) | 2010 | 1758 |